News Tagebuch Team Sponsoren Presse Intern

Last modified: 01 April 2008 00:10

http://www.nationalteam.at


 
   
Clubklasse SMS
-20.6.03 Training
-Teilnehmer
-21.6.03 1.WT
-Aufg. 21.6.
-Wertung 21.6.
-22.6.03 2.WT
-Aufg. 22.6.
-Wetter 22.6.
-Wertung 22.6.
-Ges. Wert. 22.6.
-23.6.03 3.WT
-Aufg. 23.6.
-Wetter 23.6.
-Wertung 23.6.
-Ges. Wert. 23.6.
-24.6.03
-25.6.03
-Aufg. 25.6.
-26.6.03
-27.6.03
-Aufg. 27.6.
-28.6.03
-Aufg. 28.6.
-Siegerehrung
Junioren Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft
Junioren MS
Jahr 2002
zurück
   
  Clubklasse SF Stm 2003 LOWZ
                        Clubklasse SF Stm 2003 LOWZ                      
   
                                 Klubklasse                              
                          Tageswertung (offiziell)                       
                             2. W.T. / 22.06.03                          
              Geschwindigkeitsaufgabe über festgelegte Gebiete           
   
    # WK  Name                       Abflug    Ziel   km/h   km  Punkte SP
   ----------------------------------------------------------------------
    1 FD  Achleitner Guido jun.   01   113818 141929 111.2 298.7    875 
    2 17  Hartmann Peter          01   122344 150504 102.6 276.0    760 
    3 20  Ziegerhofer Herbert     01   123655 152223 100.5 277.2    732 
    4 L2  Haggenmüller Reinhard   01   122523 151252 100.3 280.0    729 
    5 04  Bennert Werner          01   123642 153054  97.3 282.5    689 
    6 16  Hynek Thomas            01   114504 141746  95.1 242.1    660 
    7 ZY  Preisegger Peter        01   123801 155436  95.0 311.4    659 
    8 L1  Rass Michael            01   122401 150600  94.0 253.7    644 
    9 N1  Forcher Florian         01   113942 141841  93.2 247.0    634 
   10 UD  Lasinger Kurt           01   122152 151347  89.1 255.2    579 
   11 SI  Huber Rudolf            01   120643 150647  88.6 266.0    573 
   12 MS  Schupfer Mario          01   123824 155545  88.2 290.0    567 
   13 2   Hölzl Thomas            01   121804 153456  87.1 285.7    552 
   14 46  Richter-Trummer Rupert  01   121451 151043  84.5 247.8    518 
   15 II  Platzer Peter           01   114459 145157  77.9 242.8    430 
   16 SV  Glassner Roland         01   114812 151332  81.6 279.1    428 50²
   17 ZU  Kolb Sven               01   122753 154655  75.1 249.2    392 
   18 49  Dick Georg sen.         01   114431 151218  59.4 205.7    376 
   19 50  Schipfer Franz          01   122020 153331  59.8 192.6    352 
   20 48  Tollerian Alexander                          0.0   0.0      0 
    gedruckt 24.06.03  12:12
    mit Index berechnet
   
   ²) allgemeine Strafpunkte
  
Start Top
 

[ back to home | back to top ]
© Team Austria - All rights reserved.