News Tagebuch Team Sponsoren Presse Intern

Last modified: 01 April 2008 00:10

http://www.nationalteam.at


 
   
Clubklasse SMS
-20.6.03 Training
-Teilnehmer
-21.6.03 1.WT
-Aufg. 21.6.
-Wertung 21.6.
-22.6.03 2.WT
-Aufg. 22.6.
-Wetter 22.6.
-Wertung 22.6.
-Ges. Wert. 22.6.
-23.6.03 3.WT
-Aufg. 23.6.
-Wetter 23.6.
-Wertung 23.6.
-Ges. Wert. 23.6.
-24.6.03
-25.6.03
-Aufg. 25.6.
-26.6.03
-27.6.03
-Aufg. 27.6.
-28.6.03
-Aufg. 28.6.
-Siegerehrung
Junioren Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft
Junioren MS
Jahr 2002
zurück
   
  FD Achleitner Guido jun
FD	Achleitner Guido jun.	D-3919	 106	LS7
O4	Bennert Werner		D-3104	  98	CIRRUS Std.
49	Dick Georg sen.		OE-5092   96	ASTIR CS
N1	Forcher Florian		D-4913	 106	DG300
SV	Glassner Roland		OE-5398	 106	LS4
L2	Haggenmüller Reinhard	OE-5308	 106	LS4
17	Hartmann Peter		OE-5471	 106	DG 300
SI	Huber Rudolf		OE-5504	  98	CIRRUS Std
16	Hynek Thomas		OE-5079	  98	CIRRUS 75
2	Hölzl Thomas		OE-5321	 106	LS4
ZU	Kolb Sven		OE-5272	 106	LS4
UD	Lasinger Kurt		OE-5536	  92	ASK 21
II	Platzer Peter		D-1813	 100	DG 101
ZY	Preisegger Peter	D-9466	  96	Club Libelle
L1	Rass Michael		OE-5359	 106	LS4
46	Richter-Trummer Rupert	OE-0946	  98	ASW 15
50	Schipfer Franz		OE-5365	 106	DG 300
MS	Schupfer Mario		OE-5002	  98	ASW 15
48	Tolerian Alexander	OE-0465	  86	Zugvogel IV
20	Ziegerhofer Herbert	OE-5235	 100	ASW 19B
  
Start Top
 

[ back to home | back to top ]
© Team Austria - All rights reserved.